| উপাদান: | তামা | সর্বাধিক প্রবাহ: | 18 m3/ঘণ্টা | 
|---|---|---|---|
| সংযোগ মোড: | পুরুষ থ্রেড, মহিলা থ্রেড, এসএই ফ্ল্যাঞ্জ, সোল্ডারিং | গ্যারান্টি সময়কাল: | এক বছর | 
| কাঠামো: | প্লেট | এইচএস কোড: | 8419500090 | 
| আবেদন: | HVAC শিল্প/রাসায়নিক/খাদ্য/ফার্মেসি এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কমপ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজেড প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার,তাপ স্থানান্তর লেজযুক্ত প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার,18m3/H লেজযুক্ত প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার | 
                                                    ||
কমপ্যাক্ট আকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজড প্লেট তাপ স্থানান্তর জন্য তাপ এক্সচেঞ্জার
শিল্পীয় ব্রেইজড প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি উচ্চ তাপীয় দক্ষতা, কমপ্যাক্ট আকার, বহুমুখিতা এবং স্থায়িত্বের মতো সুবিধাগুলি সরবরাহ করে।এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে দক্ষ তাপ স্থানান্তর, স্থান অপ্টিমাইজেশান, এবং নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
![]()
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
কমপ্যাক্ট আকারঃ ব্রেইজড প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলির একটি কমপ্যাক্ট এবং হালকা ওজনযুক্ত নকশা রয়েছে, যা কার্যকরভাবে স্থান ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
উচ্চ তাপ স্থানান্তর দক্ষতাঃ ব্রেইজযুক্ত প্লেটগুলি তাপ স্থানান্তরের জন্য একটি বৃহত পৃষ্ঠের অঞ্চল সরবরাহ করে, যার ফলে উচ্চ তাপ দক্ষতা এবং উন্নত কর্মক্ষমতা হয়।
বিস্তৃত অপারেটিং রেঞ্জঃ লেজযুক্ত প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং চাপের বিস্তৃত পরিসীমা পরিচালনা করতে পারে, যা তাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বহুমুখী করে তোলে।
দ্রুত এবং প্রতিক্রিয়াশীলঃ কমপ্যাক্ট ডিজাইন এবং দক্ষ প্লেট বিন্যাসের কারণে, লেদযুক্ত প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি দ্রুত তাপ বিনিময় এবং পরিবর্তিত অবস্থার দ্রুত প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে।
টেকসই এবং নির্ভরযোগ্যঃ ব্রেইজড নির্মাণ ক্ষয় এবং যান্ত্রিক চাপের জন্য চমৎকার প্রতিরোধের প্রদান করে, দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে।
সহজ রক্ষণাবেক্ষণঃ কমপ্যাক্ট ডিজাইন এবং ব্রেইজড প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতা তাদের পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ করে তোলে।
সংক্ষেপে, লেজেড প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি তাদের কমপ্যাক্ট আকার, উচ্চ তাপ স্থানান্তর দক্ষতা, চমৎকার তাপ কর্মক্ষমতা, বিস্তৃত অপারেটিং পরিসীমা, স্থায়িত্ব এবং খরচ-কার্যকারিতা জন্য পরিচিত।
| প্রকার | B ((mm | C ((মিমি | D ((মিমি) | E ((মিমি) | 
 বেধ (মিমি)  | 
ওজন ((কেজি) | সর্বাধিক প্রবাহ (m3/h) | ডিজাইন চাপ (এমপিএ) | 
| এসবি১৪ | 77 | 42 | 206 | 172 | ৯+২.৩এন | 0.7+0.06N | 8 | এক-তৃতীয়াংশ।5 | 
| এসবি১৬ | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | এক-তৃতীয়াংশ।5 | 
| এসবি১৮ | 95 | 50 | 210 | 165 | ৭+৩.১এন | 0.7+0.06N | 8 | 1 | 
| এসবি২০বি | 78 | 42 | 318 | 282 | ৯+২.৩এন | ১+০.০৮এন | 8 | ৩/৪।5 | 
| এসবি২০সি | 77 | 42 | 313 | 278 | ১০+১.২৮N | 0.9+0.07N | 8 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ২৬ | 111 | 50 | 310 | 250 | ১০+২.৩২N | 1.3+0.12N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি২৬এফ | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি২৮বি | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি২৮সি | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি৩০ | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2.35N | 2.২+০.১৬এন | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি৫২এ | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এসবি৫২বি | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ৫৩ | 106 | 50 | 522 | 466 | ৯+২.১ এন | 2.6+0.27N | 18 | ৩/৪।5 | 
| SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ৬২ বি | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ৬৫ | 125 | 65 | 540 | 480 | ১১+২.২৮এন | 2.5+0.228N | 18 | ৩/৪।5 | 
| SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | ১১+২.৭এন | 7.8+0.44N | 42 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ৯৫ বি | 189 | 92 | 616 | 519 | ১১+২.৭এন | 7.8+0.44N | 42 | ৩/৪।5 | 
| SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | ১০+২.৩৪এন | 7.২+০.৫২এন | 42 | ৩/৪।5 | 
| SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | ১০+২.৩৪এন | 7.২+০.৫২এন | 42 | ৩/৪।5 | 
| এস বি ১৯০ | 303 | 179 | 695 | 567 | ১৩+২.৩এন | ১২+০.৬১এন | 100 | 1.6/2.1/3 | 
| SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | ১৪+২.৭এন | ১৩+০.৬৭N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| এসবি২০০বি | 320 | 188 | 742 | 603 | ১৪+২.৭এন | ১৩+০.৬৭N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| এসবি২০০ই | 320 | 207 | 742 | 624 | ১৪+২.৭এন | ১৩+০.৬৭N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| এস বি ২০২ | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2.85N | ১৩+০.৯৫৭এন | 100 | 2.১/৩ | 
| এসবি৩০০ | 370 | ১১৮ ((৯৫.৫) | 995 | ৮৬১ (৮১৬) | ১৭+২.৬৭৫এন | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 | 
| এস বি ৫০০ | 304 | 179 | 982 | 854 | ১৭+২.২৯এন | 26.6+0.93N | 200 | 2.১/৩ | 
| এস বি ০১ | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2.75N | 30+1.8N | 300 | ৩/৪।5 | 
![]()
![]()
![]()