উপাদান: | তামা | কপার ডিজাইনের তাপমাত্রা: | -196 ℃-225 ℃ |
---|---|---|---|
কপার ম্যাক্স ডিজাইন প্রেসার: | 4.5 mpa | সংযোগ মোড: | পুরুষ থ্রেড, ফিমেল থ্রেড, ফ্ল্যাঞ্জ, SAE ফ্ল্যাঞ্জ, সোল্ডারিং |
গ্যারান্টি সময়কাল: | এক বছর | কাঠামো: | প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার |
এইচএস কোড: | 8419500090 |
এয়ার ক্রস ব্রাজেড প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার টাইপ AC36 HS কোড 8419500090
পরিচিতিঃ
এয়ার ক্রস ব্রেইজড হিট এক্সচেঞ্জারটি স্টেইনলেস স্টিলের শীট থেকে তৈরি করা হয়েছিল ভ্যাকুয়াম ব্রেইজিংয়ের মাধ্যমে ডিকুসেশন প্রবাহের পথ,এটির অ্যাসমিট্রিক ডিজাইন যা একদিকে নির্দিষ্ট ধোঁয়াশা গ্যাসের ধ্রুবক প্রবাহ এবং অন্যদিকে উচ্চ ঘনত্বের মাধ্যমের প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।. সিস্টেম ডিজাইন একক উপাদান দিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে, এছাড়াও আরো বায়ু ক্রস তাপ এক্সচেঞ্জার সঙ্গে এক সিস্টেম একত্রিত করা যেতে পারে.
প্রকার | B ((মিমি) | C ((মিমি) | D ((মিমি) | E ((মিমি) | বেধ ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | ডিজাইন চাপ ((এমপিএ) |
এসি৩৫ | 124 | 52 | 286 | 227 | ৬+৩.২৩এন | 1.64+0.124N | 3 |
এসি৩৬ | 124 | 52 | 286 | 227 | ৬+৩.২৩এন | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0.44N | 1.5 | |
এসি ১৫০ | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | ১৫+০.৫এন | 1.5 | |
এসি ৩৪০ | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | ৩৬+১.১৭এন | 1.5 |
কর্মশালা: